الحجرات التي تم تصنيفها من قبل IEC (IP) و NEMA
دليل لمعايير خادم وخزانة الشبكة
يتم تقييم أغطية الرف بناءً على مدى ملاءمتها لتطبيقات معينة ومدى حمايتها للمعدات.يتم منح كل نوع من الحجرات رقمًا بناءً على قدرتها على تحمل عوامل البيئة.
هناك معيارين رئيسيين:الـ NEMA(الجمعية الوطنية لمصنعي الكهرباء) في الولايات المتحدة،IEC(اللجنة الكهربائية الدولية) في جميع أنحاء العالم. انظر الرسوم البيانية أدناه لوصفات التصنيف لكل معيار.
![]() |
تحدد NEMA الحجرات برقم لتمثيل خصائص الحماية الخاصة بها. ملاحظة: تم تعيين الحجرات من نوع NEMA 7 و 8 و 9 و 10 للاستخدام في المواقع الخطرة.انظر القانون الوطني الكهربائي (NEC) لمزيد من المعلوماتيحتوي الجدول أدناه على إشارة متقاطعة من NEMA إلى IP للمساعدة في مقارنة المنتجات. |
تصنيف NEMA | يحمي من | معادلة الملكية الفكرية |
1 | كميات محدودة من التراب الذي يسقط | IP10 |
3 | المطر والبريق والغبار الذي تهب به الرياح والأضرار الناجمة عن تشكيل الجليد الخارجي | IP54 |
3R | المطر والحصبة الجليدية والأضرار الناجمة عن تشكيل الجليد الخارجي | IP14 |
3S | المطر والصقيع والغبار الناجم عن الرياح والأضرار الناجمة عن تشكيل الجليد الخارجي. بالإضافة إلى ذلك يوفر تشغيل الآليات الخارجية عند حمولة الجليد | IP54 |
4 | الغبار والمطر الناجمين عن الرياح، والمياه المتدفقة، والمياه التي يتم توجيهها بواسطة الأنابيب، والأضرار الناجمة عن تشكيل الجليد الخارجي | IP66 |
4X | التآكل، الغبار والمطر الناجمين عن الرياح، المياه المتدفقة، المياه التي يتم توجيهها بواسطة الأنبوب، والأضرار الناجمة عن تشكيل الجليد الخارجي | IP66 |
6 | المياه الموجهة بواسطة الأنبوب، دخول المياه بسبب الغرق المؤقت في بعض الأحيان (عمق محدود) والأضرار الناجمة عن تشكيل الجليد الخارجي | IP67 |
6P | المياه الموجهة بواسطة الأنبوب، دخول المياه بسبب الغمر لفترة طويلة (عمق محدود) والأضرار الناجمة عن تشكيل الجليد الخارجي | IP67 |
12 | الغبار المتداول، والقذارة الساقطة، والسوائل غير القابلة للتآكل | IP52 |
12 كيلو | نفس النوع الـ 12 ولكن مع إغماءات | IP52 |
13 | التواصل البشري، والتراب المتساقط، والغبار المتداول، والمياه التي تبرز من جميع الاتجاهات | IP54 |
![]() |
تستخدم IEC رمزًا من خانتين لتحديد قدرات الحماية المحددة.الرقم الأول يصف درجة الحماية من الوصول إلى الأجزاء الخطرة ودخول المواد الصلبة والرقم الثاني يصف درجة الحماية من دخول الماء. (على سبيل المثال، غرفة IP64 مقاومة للغبار ومحمية ضد رش المياه في أي اتجاه) |
الرقم الأول: مستوى الحماية IP (المواد الصلبة) | ||
الرقم | الحماية من الوصول إلى الأجزاء الخطرة ((حجم فتحة) | الحماية من دخول الأجسام الأجنبية الصلبة ((حجم الفتحة) |
0 | غير محمي | |
1 | ظهر اليد (50 ملم) | ≥ 12.5 ملم |
2 | أصبع مفصل (12 ملم × 8 ملم) | ≥ 50 ملم |
3 | أداة (2.5 ملم) | ≥ 12.5 ملم |
4 | الأسلاك (1 ملم) | ≥ 12.5 ملم |
5 | الأسلاك (1 ملم) | محمي من الغبار |
6 | الأسلاك (1 ملم) | مقاومة للغبار |
الرقم الثاني: مستوى الحماية (السوائل) | |
الرقم | الحماية من دخول الماء |
0 | غير محمي |
1 | الماء ينقط رأسياً |
2 | قطرات المياه، تميل الغرفة إلى 15 درجة |
3 | مياه الرش ، بزاوية تصل إلى 60 درجة من العمودية |
4 | الماء يبرز في أي اتجاه |
5 | إطلاق المياه، أي اتجاه |
6 | طائرات قوية للماء، في أي اتجاه |
7 | الغمر المؤقت في الماء |
8 | الغمر لفترة طويلة في الماء |