آلة لف كابلات الألياف الضوئية للوصف آلة إنتاج الكابلات
| مكان المنشأ | دونغقوان ، قوانغدونغ ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | RBTX |
| إصدار الشهادات | ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
| رقم الموديل | ربتكس-1200 |
| الحد الأدنى لكمية | مجموعة واحدة |
| الأسعار | negotiable |
| تفاصيل التغليف | صندوق خشب |
| وقت التسليم | 15 يوم عمل |
| شروط الدفع | 100% مقدمًا T/T EXW دونغقوان |
| القدرة على العرض | 10 مجموعة / شهر |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| إبراز | آلة لف الكابلات,توليد الكابلات,آلة إنتاج الكابلات,winding Cable Production,Cable Production Machine |
||
|---|---|---|---|
آلة رونغبانغ RBTX-1200 للوحة الألياف البصرية لإنتاج كابلات الألياف البصرية
![]()
تستخدم RBTX-1200 آلة إعادة لف لون الألياف الضوئية بشكل رئيسي للوين الكروماتوغرافي الكامل للألياف SM و MM ، وهو مريح لتحديد كابلات الألياف الضوئية المتعددة.في نفس الوقت، يمكن استخدام الجهاز أيضًا لتقسيم الألياف الضوئية.
الخصائص:
يستخدم فرن التصلب فوق البنفسجية لتحسين تأثير التصلب للصبغ بفعالية. يتم التحكم في المعدات بواسطة PLC من سلسلة Siemens S7-200 الألمانية ،مع الأتمتة العالية ويمكن تشغيل أجهزة متعددة من قبل شخص واحد.
المعلمات التقنية
| المعلمات | القيمة |
| سرعة الهيكل | 1200 متر/دقيقة |
| سمك طبقة الطلاء | 3-5mm |
| التوتر المرتفع | 0.2N-1.0N±0.05N |
| إرتفع التوتر | 0.2-1.0N±0.05N |
| مسافة عبور | 0.1-2.0 ملم |
| الخسارة الزائدة بعد التلوين | ¥0.02db/km |
| حجم رجل الألياف البصرية ((MAX) | ø236×ø25.4×ø225ملم،وزن:10كجم ((25.2km/50.4km رولي) |
| كما حدث سابقاً | 0.26ملم، مادة تلوين0.256ملم |
| حجم الجهاز | L1900mm*W1350mm*H2100mm |
| الطاقة الكلية | حوالي 11 كيلوواط |
| قوة تشغيل طبيعية | 5 كيلوواط |
| قدرة التلوين | 60 كم/ساعة |


