Rongbang RBTX-MP4PP04 1U 19 " 4 فتحات HD وحدات إطار ثابت 96 LC واجهة لمركز البيانات الشبكة المؤسسية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xنوع التثبيت | رف 19" | وحدة الارتفاع | 1U |
---|---|---|---|
المواد | الصلب المدرفلة على البارد | لون السكن | أسود |
التطبيق | داخلي IP20 | قابل للقفل | لا.. |
البعد (العرض*العمق*الارتفاع) | بدون واجهة MGT 434*239.9*43.4 / بالواجهة 485*341.2*43.4 | الوزن الصافي | 2 كيلوغرام |
نوع الافتتاح | إطار مفتوح ثابت | نوع الوصول | الوصول الأمامي والخلفي |
إدارة الكابلات الأمامية | باب منسدل بمفصلات اختيارية | اتجاه دخول الكابل | الخلف |
نوع الفتحة | وحدات HD ولوحات HD | عدد الفتحات | 4 |
قدرة الألياف | واجهة LC 96 منفذًا | ||
إبراز | HD الإطار الثابت وحدات,96 LC الهيكل الثابت العضوي,1U 19 ′′ الإطار الثابت المكون من وحدات,96 LC Modular Fixed Frame,1U 19” Modular Fixed Frame |
مرحباً بكم في شركة "شنزن رونغ بانغ" لمعدات الألياف المحدودة، موفركم الموثوق به من حلول الألياف الضوئية.تم تطويرها وإنتاجها من قبل مصنعنا الموقرتم تصميم هذه الوحدات لتوفير اتصالات الألياف الضوئية الفعالة والموثوقة ، مما يوفر أداءً متفوقًا وتنوعًا.RBTX الإطار الثابت ذو الكثافة العالية يقبل ما يصل إلى 4 وحدات HD أو لوحات محولات HD لـ 96 منفذًا إجماليًا بتكوين LCلوحة وحدات متعددة التطبيقات مع نظام MPO، الكابلات المنتهية مسبقًا أو التوصيل التقليدي.
سهولة الوصول إلى الأمام مع شريط إدارة الكابلات المزدوج الذي يوفر حماية سلاسل التصحيح وكذلك التسمية.
يتم توفير الإطار بدون حمولة ويتم توفير الوحدات والألواح بشكل منفصل.
نقطة الرصاص
● 4 فتحات HD في مساحة 1U
● ما يصل إلى 96 واجهة في LC
● متطورة مع كاسيتات MPO أو لوحات محول
● RoHS و REACH و SVHC
● مركز البيانات وشبكة المؤسسات
● تطبيق داخلي
● يقبل الكابلات الداخلية والخارجية التي تم إيقافها مسبقًا وجذوع MTP وربطها
المعلم | القيمة |
نوع التثبيت | رف 19 بوصة |
وحدة الارتفاع | 1 يو |
المواد | الفولاذ المطاط البارد |
لون المقصورة | أسود |
التطبيق | IP20 في المناطق المغلقة |
قابلة للقفل | لا.. |
الأبعاد (W*D*Hmm) | بدون الجبهة MGT 434 * 239.9 * 43.4 / مع الجبهة 485 × 341.02 × 43.4 |
الوزن الصافي | 2 كجم |
نوع فتح | إطار مفتوح ثابت |
نوع الوصول | الوصول الأمامي والخلفي |
إدارة الكابل الأمامي | الباب الخيارى |
اتجاه دخول الكابل | الخلف |
نوع الفتحة | وحدات HD وألواح HD |
عدد الفتحات | 4 |
سعة الألياف | 96 منفذ واجهة LC |








